Séniors ERM
![]()
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.CROS DE CAGNES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 171 | 123 | 48 |
| 2 | ASPTT GRASSE HANDBALL | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 178 | 156 | 22 |
| 3 | LA VALETTE HB GARDEEN | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | 117 | 34 |
| 4 | U.S. TROPEZIENNE | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 134 | 136 | -2 |
| 5 | VENCE HB SPORT | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 136 | 138 | -2 |
| 6 | O. ANTIBES JUAN LES PINS HB | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | 99 | 22 |
| 7 | TOULON A.S.C.M. Handball | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 126 | 151 | -25 |
| 8 | STE MAXIME HBC | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 127 | -5 |
| 9 | AS BTP NICE HANDBALL | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | 146 | -15 |
| 10 | MANDELIEU LA NAPOULE HB | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 94 | 100 | -6 |
| 11 | HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 153 | -40 |
| 12 | CARROS H.B.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 109 | 140 | -31 |
Pour plus de renseignements sur le championnat ERM, cliquez ici.
![]()