Moins de 14 ans
![]()
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULON A.S.C.M. Handball | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 61 | 23 |
| 2 | HB CUERS PIERREFEU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 32 | 58 |
| 3 | U.S. CRAUROISE HANDBALL 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 46 | 32 |
| 4 | SAINT RAPHAEL VHB 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 37 | 12 |
| 5 | LA SEYNE VAR HANDBALL 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 33 | 10 |
| 6 | HB GARDEEN 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | 85 | -7 |
| 7 | A.M.S.L.FREJUS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 51 | -2 |
| 8 | SANARY HANDBALL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 70 | -27 |
| 9 | HANDBALL BORMES LE LAVANDOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 73 | -41 |
| 10 | U.S. TROPEZIENNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 38 | -19 |
| 11 | HANDBALL CLUB SAINT MAXIMIN 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 12 | ELAN SPORTIF CUERSOIS HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 43 | -38 |
Pour plus de renseignements sur le championnat - de 14 ans, cliquez ici.
![]()